Mattone refrattario al carbonio magnesia per l'uso nel forno convertitore
Descrizione del prodotto Il mattone di carbonio refrattario alla magnesia è un mattone legato con resina ottenuto da mag
Informazioni basilari.
Forza di frantumazione a freddo | 55~80MPa |
MGO | 85-90% |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | CNBM |
Origine | Cina |
Codice SA | 69021000 |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoIl mattone di carbonio refrattario alla magnesia è un mattone legato con resina realizzato con magnesia e grafite fusa e bruciata a morte. Il mattone di carbonio refrattario alla magnesia ha buone prestazioni in termini di resistenza termica, resistenza alla corrosione e resistenza alla scheggiatura, utilizzato principalmente nei convertitori, EAF, siviere e forni di raffinazione.
Caratteristiche
Resistente alle temperature più elevate con buona refrattarietà
Ottima resistenza all'abrasione delle scorie
Buone prestazioni di resistenza allo shock termico
Crescita inferiore ad alta temperatura
Non si bagna facilmente con le scorie
Applicazioni
Il mattone refrattario al carbonio di magnesia viene utilizzato principalmente per il rivestimento del convertitore di ossigeno della produzione dell'acciaio, l'esportazione di acciaio, i punti caldi delle pareti del forno elettrico ad alta potenza e il rivestimento del forno di raffinazione del forno, la posizione della linea di scorie della siviera in acciaio sheng e utilizzato anche per il rivestimento del convertitore, forno ad arco CA , forno ad arco elettrico CC, linea di scorie di siviera, ecc.
Refrattari applicati nel convertitore/LF e siviera
Specifica tecnica
Articolo | MZ-97A | MZ-97B | MZ-95A | MZ95B | MZ-93 | MZ-91 | MZ-89 | DMZ98 | DMZ97 | DMZ96 |
Densità (g/cm3)≥ | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 850 | 900 | 3.1 | 3.1 | 3 |
Resistenza allo schiacciamento a freddo (Mpa)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 90 | 90 | 90 |
Modifica lineare del riscaldamento (%) | 1650ºC x 2h0~ -0,2 | 1650ºC x 2h0~ -0,3 | 1650ºC x 2h0~ -0,4 | 1650ºC x 2h0~ -0,6 | - | - | - | |||
Refrattarietà sotto carico (ºC)≥ | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1620 | 1560 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 |
Porosità apparente (%)≤ | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 14 | 14 | 15 |
MgO(%) | 97,0 | 96,5 | 95,0 | 94,5 | 93,0 | 91.0 | 89.0 | 97,7 | 97.1 | 96.3 |
SiO2(%) | 1.0 | 2.0 | ||||||||
Inviaci