Fornitura Inner Monglia Metallo silicico ad alta purezza di grado 441 553 3303
Informazioni basilari.
Modello numero. | Metallo siliconico |
Composizione | Silicio, Ferro, Alluminio, Calcio |
Applicazione | Disossidante, additivo e metallurgico |
Pacchetto di trasporto | 1 tonnellata/borsa enorme |
Specifica | 10-100mm o secondo la vostra richiesta |
Marchio | pusheng |
Origine | Mongolia continentale |
Codice SA | 2804690000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoProduttore di metallo silicio (Si553,441,3303,2202)
Descrizione:
Silicone metallico lavorato con eccellente silicio industriale e comprendente varietà complete. Utilizzato nell'industria elettrica, metallurgica e chimica. È una polvere grigio argento o grigio scuro con lucentezza metallica, che ha un alto punto di fusione, una buona resistenza al calore, un'elevata resistività e una resistenza all'ossidazione superiore. Si chiama "glutammato industriale", che è una materia prima di base essenziale nell'industria hi-tech.
Specifiche del metallo silicio:
Grado | Composizione chimica(%) | ||||
E | Fe | Al | Circa | P | |
> | ≤ | ||||
1515 | 99,6% | 0,15 | - | 0,015 | 0,004 |
2202 | 99,5% | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,004 |
2203 | 99,5% | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,004 |
2503 | 99,5% | 0,2 | - | 0,03 | 0,004 |
3103 | 99,4% | 0,3 | 0,1 | 0,03 | 0,005 |
3303 | 99,3% | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,005 |
411 | 99,2% | 0.4 | 0,04-0,08 | 0,1 | - |
421 | 99,2% | 0.4 | 0,1-0,15 | 0,1 | - |
441 | 99,0% | 0.4 | 0.4 | 0,1 | - |
553 | 98,5% | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
Dettaglio metallo silicio:
Applicazione :
1. Il silicio è ampiamente utilizzato nella fusione di elementi in lega, come agente riducente in molti tipi di fusione dei metalli.
2. Metallo silicio Ampiamente applicato all'industria dei materiali refrattari e della metallurgia energetica per migliorare la resistenza al calore, all'usura e all'ossidazione.