Additivo lubrificante ad alto contenuto di zolfo Antiusura e agente per pressioni estreme Additivo Aw/Ep solforato T3238 per la lavorazione dei metalli in acciaio
Introduzione al prodotto T3238 Additivo EP antiusura L'additivo solforato è un tipo di additivo ad alto contenuto di zol
Informazioni basilari.
Modello numero. | T3238 |
Applicazione | Lubrificante industriale, fluido a base di olio |
Produzione | Sintetico |
Consegna | Entro 15 giorni |
Pacchetto di trasporto | Tamburo, serbatoio IBC, serbatoio ISO |
Specifica | T3238 |
Marchio | Coro |
Origine | Cina |
Codice SA | 3811 |
Capacità produttiva | 6000mt/Anno |
Descrizione del prodotto
introduzione al prodottoL'additivo solforato antiusura EP T3238 è un tipo di additivo ad alto contenuto di zolfo adatto per la lavorazione rigorosa dei metalli, può soddisfare i requisiti di alto zolfo e bassa viscosità, compresa la lavorazione di acciaio inossidabile e acciaio ad alta lega.
Caratteristiche
1) Ha una buona compatibilità con altri additivi nella formula, se miscelato con altri additivi clorurati per pressioni estreme, le prestazioni sono migliori.
2) Ha un odore e una viscosità bassi, facili da miscelare.
3) Ha un alto contenuto di zolfo attivo, che non è adatto per metalli non ferrosi come rame, bronzo e ottone.
Indice tecnico del prodotto
Articolo | Valore tipico | Metodo di prova |
Aspetto | Liquido marrone scuro | Ispezione visuale |
Densità (25ºC), kg/m3 | 1000-1100 | GB/T13377 |
Punto di infiammabilità (vaso aperto), ºC | 180 | GB/T 3536 |
Viscosità cinematica, 40ºC, mm2/s | 50-130 | GB/T 265 |
Contenuto di zolfo,% in peso | 33-38 | SH/T0303 |
Contenuto di zolfo attivo,% in peso | 27 | SH/T0303 |
Corrosione del rame (100ºC, 3 ore) 10% T3238 nel 150SN | 4b | GB/T5096 |
Test con quattro sfere, PB, kg 5% T3238 in 150SN, 1500 giri/min | 82 | GB/T3142 |
Test con quattro sfere, PD, kg 5% T3238 in 150SN, 1760 giri/min | 315 | GB/T3142 |
Numero di acidità, mgKOH/g | ≤8 | SH/T0251 |
Imballaggio, conservazione e trasporto Il prodotto è imballato con fusti di ferro, 200 kg/fusto o altri metodi di imballaggio consultati con i clienti. Adatto per il trasporto su camion, trasporto ferroviario e trasporto marittimo. La temperatura di stoccaggio e trasporto non deve superare i 45ºC. La durata di conservazione del prodotto è di 2 anni.
Inviaci