Ugello dosatore per paniera personalizzato ad alta resistenza e ad alta temperatura per l'industria siderurgica
Panoramica Descrizione del prodotto Introduzione al prodotto: Gli ugelli fanno parte del set di piastre a saracinesca sc
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | FLM-NA-60-2 |
Forza di frantumazione a freddo | 50~60MPa |
C | 5~6,5% |
Refrattarietà | ≥1790 |
Densità apparente | ≥2,9 g/cm3 |
Pacchetto di trasporto | Esporta pallet |
Specifica | Dimensioni personalizzate accettabili |
Marchio | Fireramo |
Origine | Cina |
Codice SA | 6902900000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoIntroduzione al prodotto: Gli ugelli fanno parte del set di piastre a saracinesca scorrevole, divise in ugello superiore e inferiore. Per soddisfare le esigenze di colata continua e ridurre i costi di produzione dell'acciaio per le acciaierie, abbiamo sviluppato un ugello che adotta corindone tabulare e Grafite altamente pura, aggiunge la giusta quantità di additivo e antiossidante, utilizza resina fenolica come legante, pressata sotto pressa.
Applicazione: Viene utilizzato nel processo di fusione dell'acciaio, ampiamente utilizzato in siviera grande, mestolo medio e mestolo piccolo. Caratteristiche: 1. Eccellente resistenza allo shock termico. 2. Elevata resistenza alle alte temperature. 3. Eccellente resistenza all'erosione.4. Buona resistenza alla perlustrazione veloce. Parametri dettagliati del prodottoArticolo | Tasca per ugelli | Ugello Superiore | |||
MagnesioSpinelo Carbonio | MagnesioCromoCarbonio | SK-1 | SK-2 | ||
Proprietà chimiche/% | Al2O3 | 8 | -- | 60 | 70 |
MgO | 65 | 75 | -- | -- | |
C | 8 | 8 | 5 | 6.5 | |
Cr2O3 | -- | 2 | - | -- | |
Refrattarietà/ºC,≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
Porosità apparente/%≤ | 5 | 5 | 8 | 6 | |
Densità apparente/g/cm3≥ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2,95 | |
Resistenza allo schiacciamento a freddo/Mpa ≥ | 35 | 35 | 50 | 60 |
Inviaci